Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type | Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21600 129.70.142.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAA | 21600 2001:638:504:2040::93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAA | 21600
21600
21600
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNSKEY | 21600
21600
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX | 600
600
600
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 21600 auth1.DNS.TechFak.Uni-Bielefeld.DE.21600 auth-ext0.DNS.techfak.net.21600 dns1.BelWue.DE.21600 dns3.BelWue.DE.21600 auth0.DNS.TechFak.Uni-Bielefeld.DE. | 42122 auth0.DNS.TechFak.Uni-Bielefeld.DE.42122 dns1.BelWue.DE.42122 auth1.DNS.TechFak.Uni-Bielefeld.DE.42122 auth-ext0.DNS.TechFak.NET.42122 dns3.BelWue.DE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSEC3PARAM | 3600
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR | 21600 0.132.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.137.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.129.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.150.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.151.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.135.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.142.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.128.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.149.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.130.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.144.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.146.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.140.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.138.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.4.0.5.0.8.3.6.0.1.0.0.2.IP6.ARPA.21600 0.147.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.141.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.145.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.139.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.148.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.133.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.136.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.131.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.134.70.129.IN-ADDR.ARPA.21600 0.143.70.129.IN-ADDR.ARPA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP | 21600 hostmaster.TechFak.Uni-Bielefeld.DE. hostmaster.role.TechFak.Uni-Bielefeld.DE.21600 sf.techfak.net. sf.person.TechFak.Uni-Bielefeld.DE.21600 cg.TechFak.Uni-Bielefeld.DE. cg.person.TechFak.Uni-Bielefeld.DE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RRSIG | 21600
21600
3600
21600
600
21600
21600
21600
21600
21600
3600
21600
21600
| 42122
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOA | 3600
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPF | 21600
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXT | 21600
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | NOERROR | NOERROR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | 58 ms | 40 ms |