Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 21600 130.239.18.143
| 43200 130.239.18.143
|
---|
AAAA | 21600 2001:6b0:e:2018::143
| 43200 2001:6b0:e:2018::143
|
---|
MX | 21600 | 43200 |
---|
NSEC | 21600 | 43200 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904235244 |
---|
Inception | 20250805232501 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | bwFikPjbBWG5DWOstpaQqAVw ... |
---|
21600 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904235244 |
---|
Inception | 20250805232501 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | RgBaajloSkiQEDx7/4tNbof5 ... |
---|
21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904235244 |
---|
Inception | 20250805232501 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | wj5530r2AWQD08J7vryactTK ... |
---|
21600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904235244 |
---|
Inception | 20250805232501 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | vWIcU/HBNvD/FC2XufqaVS/K ... |
---|
21600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904235244 |
---|
Inception | 20250805232501 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | IQ0/9D8JcbDm4boNBcY0XaDL ... |
---|
| 43200 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904235244 |
---|
Inception | 20250805232501 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | RgBaajloSkiQEDx7/4tNbof5 ... |
---|
43200 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904235244 |
---|
Inception | 20250805232501 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | bwFikPjbBWG5DWOstpaQqAVw ... |
---|
43200 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904235244 |
---|
Inception | 20250805232501 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | vWIcU/HBNvD/FC2XufqaVS/K ... |
---|
43200 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904235244 |
---|
Inception | 20250805232501 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | wj5530r2AWQD08J7vryactTK ... |
---|
43200 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904235244 |
---|
Inception | 20250805232501 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | IQ0/9D8JcbDm4boNBcY0XaDL ... |
---|
|
---|
SSHFP | 21600 1 2 BB54A6EA4670D2E07998A20079AA127EABC92ADA16351B5EF87FA9A2 8820E4E2
21600 4 1 E015D4ED680FAB96B23B7E6EF08E75439674019C
21600 2 2 DCC381CCEEB70A0F51623E3232DE857C754D3CD04E4F36135EA9A19D F7334C32
21600 2 1 1961ED60FFD6D57C2C24AF706C03A8BD2E649422
21600 1 1 EAEB86F1AD7DA2B0ADB3C9477E08C8B2ACD51E93
21600 3 2 B48DC43C909F074CDD52DF19108548D1F969D612231718D8218F66D2 2D26DB95
21600 3 1 444DF9A9AFF3A95385998011C8F7E1DCBAC3D465
21600 4 2 F87CC0D6C5ADACF37A2728FAD6C661FB9C7EA6313025848AE19DBC7D E5A900C4
| 43200 3 1 444DF9A9AFF3A95385998011C8F7E1DCBAC3D465
43200 1 1 EAEB86F1AD7DA2B0ADB3C9477E08C8B2ACD51E93
43200 4 1 E015D4ED680FAB96B23B7E6EF08E75439674019C
43200 2 2 DCC381CCEEB70A0F51623E3232DE857C754D3CD04E4F36135EA9A19D F7334C32
43200 3 2 B48DC43C909F074CDD52DF19108548D1F969D612231718D8218F66D2 2D26DB95
43200 1 2 BB54A6EA4670D2E07998A20079AA127EABC92ADA16351B5EF87FA9A2 8820E4E2
43200 4 2 F87CC0D6C5ADACF37A2728FAD6C661FB9C7EA6313025848AE19DBC7D E5A900C4
43200 2 1 1961ED60FFD6D57C2C24AF706C03A8BD2E649422
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
204 ms | 183 ms |