Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type | Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1800 85.31.199.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAA | 1800 2a01:240:aaff::22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNAME | 1800 benchmark.bdx01.jaguar-network.net. | 1800 benchmark.bdx01.jaguar-network.net. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSEC | 43200
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RRSIG | 1800
1800
43200
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | NOERROR | NOERROR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | 145 ms | 308 ms |