Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 21600 130.239.18.150
| 43200 130.239.18.150
|
---|
AAAA | 21600 2001:6b0:e:2018::150
| 43200 2001:6b0:e:2018::150
|
---|
MX | 21600 | 43200 |
---|
NSEC | 21600 | 43200 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827215403 |
---|
Inception | 20250728214153 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | YkjQjU7npoPtio0KdO7klzkt ... |
---|
21600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827230116 |
---|
Inception | 20250728221546 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | Hjh+JqjiX7ZEFObNgsTCGfuK ... |
---|
21600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828002338 |
---|
Inception | 20250728235405 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | MXoV4YJQ/I6JRl/KhuvUJ6EF ... |
---|
21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827225938 |
---|
Inception | 20250728224032 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | jAbY+YHbkyGy9zi5IwUFwBt5 ... |
---|
21600 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827230116 |
---|
Inception | 20250728221546 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | VU1IGdFkyNk50eRo2p5cBU95 ... |
---|
| 43200 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827230116 |
---|
Inception | 20250728221546 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | Hjh+JqjiX7ZEFObNgsTCGfuK ... |
---|
43200 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827230116 |
---|
Inception | 20250728221546 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | VU1IGdFkyNk50eRo2p5cBU95 ... |
---|
43200 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828002338 |
---|
Inception | 20250728235405 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | MXoV4YJQ/I6JRl/KhuvUJ6EF ... |
---|
43200 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827215403 |
---|
Inception | 20250728214153 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | YkjQjU7npoPtio0KdO7klzkt ... |
---|
43200 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827225938 |
---|
Inception | 20250728224032 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | jAbY+YHbkyGy9zi5IwUFwBt5 ... |
---|
|
---|
SSHFP | 21600 1 1 487B5D86C74598ACACC3A0B2C3FCB78D9425D2C5
21600 4 1 4F2FD8C72617C311D8D2A529136B1FCD99342FC1
21600 4 2 4FFA7B1F6442FE36BB74A7FBCC65F3D82693F41818523D0A78758327 49D782FA
21600 3 1 1007A2D86ECC988047EE5DB7F54F2A7F92298DA6
21600 1 2 5060929EDA8B06E36609F6CE3A517A60719EE6C0B484B1BC22BD21A0 7B021E15
21600 3 2 F450341DD5961DBC20B3DAC9B37A0DB469F4E87F802A2E0BBBD07578 2703601D
| 43200 3 2 F450341DD5961DBC20B3DAC9B37A0DB469F4E87F802A2E0BBBD07578 2703601D
43200 1 1 487B5D86C74598ACACC3A0B2C3FCB78D9425D2C5
43200 4 2 4FFA7B1F6442FE36BB74A7FBCC65F3D82693F41818523D0A78758327 49D782FA
43200 1 2 5060929EDA8B06E36609F6CE3A517A60719EE6C0B484B1BC22BD21A0 7B021E15
43200 3 1 1007A2D86ECC988047EE5DB7F54F2A7F92298DA6
43200 4 1 4F2FD8C72617C311D8D2A529136B1FCD99342FC1
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
169 ms | 186 ms |