Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type | Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 300 209.51.188.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAA | 300 2001:470:142:5::113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNAME | 180 subversions.gnu.org. | 180 subversions.gnu.org.1800 savannah.gnu.org. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX | 3600
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 3600 ns2.gnu.org.3600 ns4.gnu.org.3600 ns1.gnu.org. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSEC | 180
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RRSIG | 180
180
| 180
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOA | 3600
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXT | 3600
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | NOERROR | NOERROR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | 52 ms | 170 ms |