Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 21600 130.239.18.137
| 43200 130.239.18.137
|
---|
AAAA | 21600 2001:6b0:e:2018::137
| 43200 2001:6b0:e:2018::137
|
---|
MX | 21600 | 43200 |
---|
NSEC | 21600 | 43200 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827212549 |
---|
Inception | 20250728211903 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | C8WzMORxtcGGaqLRrtQql+IK ... |
---|
21600 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250829235707 |
---|
Inception | 20250730232648 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | ESBeCOP1730vwgYnh203lSCY ... |
---|
21600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827231251 |
---|
Inception | 20250728222646 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | M111sFJD+7/1xaBW8o91gzjz ... |
---|
21600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827220635 |
---|
Inception | 20250728211159 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | CpR+EE4ZSwNwhv84CPfkn+tG ... |
---|
21600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830001759 |
---|
Inception | 20250731000448 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | PDnkqJw8+A6b7GF30qkkcVGJ ... |
---|
| 43200 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827220635 |
---|
Inception | 20250728211159 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | CpR+EE4ZSwNwhv84CPfkn+tG ... |
---|
43200 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250829235707 |
---|
Inception | 20250730232648 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | ESBeCOP1730vwgYnh203lSCY ... |
---|
43200 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827231251 |
---|
Inception | 20250728222646 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | M111sFJD+7/1xaBW8o91gzjz ... |
---|
43200 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830001759 |
---|
Inception | 20250731000448 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | PDnkqJw8+A6b7GF30qkkcVGJ ... |
---|
43200 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827212549 |
---|
Inception | 20250728211903 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | C8WzMORxtcGGaqLRrtQql+IK ... |
---|
|
---|
SSHFP | 21600 4 1 1933954EA4B907612A5C779C4F8AC279C5EC0F27
21600 1 1 AA9347B46E12B421A86D6584AE39BE57DBF70FC4
21600 4 2 746B4FEAB0989E25650C22930D37250EB7FFB73F2CDCE5B18052C3BE 2D2C8853
21600 3 1 F687E91BDE166FF605C5E7F3190C61CCF4CF7E91
21600 3 2 8DA7B933879EF6B016CBC7C8566C1A3180FBE34C56B7A292512107D0 2A9AAB8C
21600 1 2 2A15D25AF2189CD4FF5F4867FE69B67C08D20CB9A33B0BF40BCA0CF6 967A8E77
| 43200 1 1 AA9347B46E12B421A86D6584AE39BE57DBF70FC4
43200 1 2 2A15D25AF2189CD4FF5F4867FE69B67C08D20CB9A33B0BF40BCA0CF6 967A8E77
43200 4 2 746B4FEAB0989E25650C22930D37250EB7FFB73F2CDCE5B18052C3BE 2D2C8853
43200 3 1 F687E91BDE166FF605C5E7F3190C61CCF4CF7E91
43200 4 1 1933954EA4B907612A5C779C4F8AC279C5EC0F27
43200 3 2 8DA7B933879EF6B016CBC7C8566C1A3180FBE34C56B7A292512107D0 2A9AAB8C
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
170 ms | 165 ms |