Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 21600 194.71.11.176
| 43200 194.71.11.176
|
---|
AAAA | 21600 2001:6b0:19::176
| 43200 2001:6b0:19::176
|
---|
MX | 21600 | 43200 |
---|
NSEC | 21600 | 43200 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830210344 |
---|
Inception | 20250731204303 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | H3I7qc8zPvcxAa4ej2ANOAjM ... |
---|
21600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830210344 |
---|
Inception | 20250731204303 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | BBuTqxPFKPuD8/ok1aDgpqiL ... |
---|
21600 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830210344 |
---|
Inception | 20250731204303 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | KC75sZUxNzHgu0bXSibVJqee ... |
---|
21600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830210344 |
---|
Inception | 20250731204303 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | XCBEsvhuGD2G4zor+GPdkR1W ... |
---|
21600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830210344 |
---|
Inception | 20250731204303 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | kdwKBNp5T4tkiuRJajh0Zfr1 ... |
---|
| 43200 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830210344 |
---|
Inception | 20250731204303 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | BBuTqxPFKPuD8/ok1aDgpqiL ... |
---|
43200 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830210344 |
---|
Inception | 20250731204303 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | kdwKBNp5T4tkiuRJajh0Zfr1 ... |
---|
43200 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830210344 |
---|
Inception | 20250731204303 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | KC75sZUxNzHgu0bXSibVJqee ... |
---|
43200 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830210344 |
---|
Inception | 20250731204303 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | XCBEsvhuGD2G4zor+GPdkR1W ... |
---|
43200 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250830210344 |
---|
Inception | 20250731204303 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | H3I7qc8zPvcxAa4ej2ANOAjM ... |
---|
|
---|
SSHFP | 21600 3 2 BE78BC1BFB59CA1CF98F7F5CFA674355D92A90FDFF64FB9A8F064EE3 47C67A8B
21600 1 1 6F3561E2B3B9B50FFA4DA3EFA6B5B36F7CCCD02F
21600 3 1 7621F78E4E99FDDAB43636BE23EB2851710B531E
21600 1 2 9064A8DC4777C2E6D211137CC11B47C115F53F4095A5BECE2E6DE90A AC7490C3
21600 4 1 82059F0740F4E7B3BA572C3088AE5F5F8DD92BC4
21600 4 2 DF4AF8C97AE780FC4935ECB988BAC5E2DAE2C047154597C1FF238E0F 997BFC61
| 43200 4 1 82059F0740F4E7B3BA572C3088AE5F5F8DD92BC4
43200 1 1 6F3561E2B3B9B50FFA4DA3EFA6B5B36F7CCCD02F
43200 3 1 7621F78E4E99FDDAB43636BE23EB2851710B531E
43200 3 2 BE78BC1BFB59CA1CF98F7F5CFA674355D92A90FDFF64FB9A8F064EE3 47C67A8B
43200 4 2 DF4AF8C97AE780FC4935ECB988BAC5E2DAE2C047154597C1FF238E0F 997BFC61
43200 1 2 9064A8DC4777C2E6D211137CC11B47C115F53F4095A5BECE2E6DE90A AC7490C3
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
171 ms | 236 ms |