Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 21600 130.239.18.161
| 43200 130.239.18.161
|
---|
AAAA | 21600 2001:6b0:e:2018::161
| 43200 2001:6b0:e:2018::161
|
---|
MX | 21600 | 43200 |
---|
NSEC | 21600 | 43200 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827234931 |
---|
Inception | 20250728234528 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | VJ5ZFBKDAFs+Wd65B6LvuSc+ ... |
---|
21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827215403 |
---|
Inception | 20250728214153 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | fn2UA82ygccRKV/bzl4Gms+6 ... |
---|
21600 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828015927 |
---|
Inception | 20250729012540 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | BMVuDvfNqYMVef1E3cG7UxYw ... |
---|
21600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827234931 |
---|
Inception | 20250728234528 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | eCwnFZOIsAy9auneCoaEf3ah ... |
---|
21600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828015927 |
---|
Inception | 20250729012540 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | fQovSJCWbel6mkFa5JYvTjZ0 ... |
---|
| 43200 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828015927 |
---|
Inception | 20250729012540 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | fQovSJCWbel6mkFa5JYvTjZ0 ... |
---|
43200 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828015927 |
---|
Inception | 20250729012540 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | BMVuDvfNqYMVef1E3cG7UxYw ... |
---|
43200 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827234931 |
---|
Inception | 20250728234528 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | VJ5ZFBKDAFs+Wd65B6LvuSc+ ... |
---|
43200 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827234931 |
---|
Inception | 20250728234528 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | eCwnFZOIsAy9auneCoaEf3ah ... |
---|
43200 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827215403 |
---|
Inception | 20250728214153 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | fn2UA82ygccRKV/bzl4Gms+6 ... |
---|
|
---|
SSHFP | 21600 1 2 6BA4F57D3233EF0D5D791D781493D24F821C2186DD856157EA8C6096 B8A88587
21600 3 2 EFB48D848B638D4F2EA222899EF5F13D9B025DD987E9F1A4DA13A275 AECF16E6
21600 4 1 A48559680B2928482B7636206DD36FA0198B9DC2
21600 1 1 B7CC0408968EC36BBA1789EA3716C538FA01F1EB
21600 4 2 69D56EA3B1C7712CB5277C0F47482689E1DCD869ADC2EEE7C9AD1964 CDA547C6
21600 3 1 D72B899DC06E8F6BCDBE0EFFC66156CE577548AF
| 43200 3 1 D72B899DC06E8F6BCDBE0EFFC66156CE577548AF
43200 1 1 B7CC0408968EC36BBA1789EA3716C538FA01F1EB
43200 4 1 A48559680B2928482B7636206DD36FA0198B9DC2
43200 3 2 EFB48D848B638D4F2EA222899EF5F13D9B025DD987E9F1A4DA13A275 AECF16E6
43200 4 2 69D56EA3B1C7712CB5277C0F47482689E1DCD869ADC2EEE7C9AD1964 CDA547C6
43200 1 2 6BA4F57D3233EF0D5D791D781493D24F821C2186DD856157EA8C6096 B8A88587
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
246 ms | 164 ms |