Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 21600 130.239.18.170
| 43200 130.239.18.170
|
---|
AAAA | 21600 2001:6b0:e:2018::170
| 43200 2001:6b0:e:2018::170
|
---|
HINFO | 21600 | 43200 |
---|
MX | 21600 | 43200 |
---|
NSEC | 21600 | 43200 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250831015506 |
---|
Inception | 20250801010141 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | WbtmPyqkiSmxQAFaHrs1TV3G ... |
---|
21600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250916083010 |
---|
Inception | 20250817082824 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | Y4hO7ycrIkv42Ai/LNhkxoVM ... |
---|
21600 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904024416 |
---|
Inception | 20250805022618 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | IDQjBuLWPAfBXZSCHIY3jMAu ... |
---|
21600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250916083010 |
---|
Inception | 20250817082824 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | PpHWztOj7aiPyZUOkjM13Ez6 ... |
---|
21600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904041626 |
---|
Inception | 20250805040557 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | BNwyXxtlhIV7JCxciOvvbBV6 ... |
---|
21600 Type Covered | HINFO |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250916083010 |
---|
Inception | 20250817082824 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | qLZfgDSnAAS4syHTvHdsBNd+ ... |
---|
| 43200 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250831015506 |
---|
Inception | 20250801010141 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | WbtmPyqkiSmxQAFaHrs1TV3G ... |
---|
43200 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250916083010 |
---|
Inception | 20250817082824 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | PpHWztOj7aiPyZUOkjM13Ez6 ... |
---|
43200 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250916083010 |
---|
Inception | 20250817082824 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | Y4hO7ycrIkv42Ai/LNhkxoVM ... |
---|
43200 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904024416 |
---|
Inception | 20250805022618 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | IDQjBuLWPAfBXZSCHIY3jMAu ... |
---|
43200 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904041626 |
---|
Inception | 20250805040557 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | BNwyXxtlhIV7JCxciOvvbBV6 ... |
---|
43200 Type Covered | HINFO |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250916083010 |
---|
Inception | 20250817082824 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | qLZfgDSnAAS4syHTvHdsBNd+ ... |
---|
|
---|
SSHFP | 21600 4 2 694B0AC8EA70530B86F04F8DCAFBD555FA36CDF6C893CDBDE095568D B5359038
21600 1 1 E581A224D48A7035D896283703FE23B1B6584746
21600 3 2 D8E2DD1F1ACBE0844ADA81771A0F53994A043DE682F2AB619EC3B831 C88C4F4E
21600 4 1 A3CB7F16AD205CD61B28CAB7A063F3439EA2E56F
21600 1 2 796AF39DA2186884DE78E0C9DD9B6B68DE5EC490A9435AF3250F08D1 1E4A746F
21600 3 1 E0ACEA4481AB95BD6684F9C2DE14D25DC47D5549
| 43200 1 1 E581A224D48A7035D896283703FE23B1B6584746
43200 4 1 A3CB7F16AD205CD61B28CAB7A063F3439EA2E56F
43200 3 1 E0ACEA4481AB95BD6684F9C2DE14D25DC47D5549
43200 3 2 D8E2DD1F1ACBE0844ADA81771A0F53994A043DE682F2AB619EC3B831 C88C4F4E
43200 1 2 796AF39DA2186884DE78E0C9DD9B6B68DE5EC490A9435AF3250F08D1 1E4A746F
43200 4 2 694B0AC8EA70530B86F04F8DCAFBD555FA36CDF6C893CDBDE095568D B5359038
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
207 ms | 155 ms |