Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 21600 130.239.18.201
| 43200 130.239.18.201
|
---|
AAAA | 21600 2001:6b0:e:2018::201
| 43200 2001:6b0:e:2018::201
|
---|
MX | 21600 | 43200 |
---|
NSEC | 21600 | 43200 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905044219 |
---|
Inception | 20250806034842 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | i18jUsV27+D3xBDC1ZRy3lch ... |
---|
21600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905044219 |
---|
Inception | 20250806034842 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | gl/jcN+VDZNCqyjyO3kpjjF4 ... |
---|
21600 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905044219 |
---|
Inception | 20250806034842 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | jrSyNj/HqtEQ4z+bQCJdWDEZ ... |
---|
21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828011018 |
---|
Inception | 20250729002023 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | G+Nl3VljrHHNUuCKfuK0eiax ... |
---|
21600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828011322 |
---|
Inception | 20250729010157 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | PZihURL+R1p/lJTGJQTSkPuM ... |
---|
| 43200 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828011018 |
---|
Inception | 20250729002023 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | G+Nl3VljrHHNUuCKfuK0eiax ... |
---|
43200 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905044219 |
---|
Inception | 20250806034842 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | i18jUsV27+D3xBDC1ZRy3lch ... |
---|
43200 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905044219 |
---|
Inception | 20250806034842 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | jrSyNj/HqtEQ4z+bQCJdWDEZ ... |
---|
43200 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905044219 |
---|
Inception | 20250806034842 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | gl/jcN+VDZNCqyjyO3kpjjF4 ... |
---|
43200 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828011322 |
---|
Inception | 20250729010157 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | PZihURL+R1p/lJTGJQTSkPuM ... |
---|
|
---|
SSHFP | 21600 1 1 47D7D5D5FAA7DEA558ACEF90F938910431A0713A
21600 1 2 D64AEE9D51DCF6CA54D2891434CB6EB5F2F1FBA4E6E3F429A58788B0 0E25CF18
21600 4 2 66E4C0E76395F4F930F6F1C2FB32E612BED8F5E7BE8C1EB8DD0CCE6E F3ED3752
21600 4 1 405BB5BBDD6BBDE9F91ED0575388949E485DB190
21600 3 1 EFB1DA3AA95CDDCC7439643F8E2F9D8D4B843B1E
21600 3 2 F8C89B9F78D48CC5B946E431B80E14D54081B8506E410242B738B764 DDE2745A
| 43200 1 1 47D7D5D5FAA7DEA558ACEF90F938910431A0713A
43200 1 2 D64AEE9D51DCF6CA54D2891434CB6EB5F2F1FBA4E6E3F429A58788B0 0E25CF18
43200 3 1 EFB1DA3AA95CDDCC7439643F8E2F9D8D4B843B1E
43200 4 1 405BB5BBDD6BBDE9F91ED0575388949E485DB190
43200 3 2 F8C89B9F78D48CC5B946E431B80E14D54081B8506E410242B738B764 DDE2745A
43200 4 2 66E4C0E76395F4F930F6F1C2FB32E612BED8F5E7BE8C1EB8DD0CCE6E F3ED3752
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
174 ms | 197 ms |