Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 21600 130.239.18.173
| 43199 130.239.18.173
|
---|
AAAA | 21600 2001:6b0:e:2018::173
| 43200 2001:6b0:e:2018::173
|
---|
MX | 21600 | 43200 |
---|
NSEC | 21600 | 43200 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827223623 |
---|
Inception | 20250728215327 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | IZ5otr7a3+AU84HFh3SvTPE9 ... |
---|
21600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828053111 |
---|
Inception | 20250729045250 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | CUkkIThwGXQ9bPFRPaD4u15A ... |
---|
21600 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250908034611 |
---|
Inception | 20250809024836 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | HcFJN2nHcJbOlPzOGVn/yyrT ... |
---|
21600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250908035118 |
---|
Inception | 20250809025248 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | YqNKCix/aEo65k/HhQAhUsak ... |
---|
21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827225430 |
---|
Inception | 20250728224113 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | SDGlnjNdn0Jf4QU0ehyEYGKU ... |
---|
| 43199 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828053111 |
---|
Inception | 20250729045250 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | CUkkIThwGXQ9bPFRPaD4u15A ... |
---|
43200 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250908034611 |
---|
Inception | 20250809024836 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | HcFJN2nHcJbOlPzOGVn/yyrT ... |
---|
43200 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827223623 |
---|
Inception | 20250728215327 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | IZ5otr7a3+AU84HFh3SvTPE9 ... |
---|
43200 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250908035118 |
---|
Inception | 20250809025248 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | YqNKCix/aEo65k/HhQAhUsak ... |
---|
43200 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827225430 |
---|
Inception | 20250728224113 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | SDGlnjNdn0Jf4QU0ehyEYGKU ... |
---|
|
---|
SSHFP | 21600 3 2 68DDE8B36EEC1DD17A580330BA32604AE264FABE84D62B7D4C852036 750C8FC2
21600 4 2 A794BCA89862BD9EE38352636B8264B5ADDDC1BF3D72EA24E2A86B5A 8ED30B26
21600 1 2 90CD78A36AB41757F41CB91DA431F6468F8B33507D227894AFE21AC6 31522662
21600 1 1 B7EF7FE68EE1F8A44700AFA9936A2C1C88C045A5
21600 4 1 9A70CE0CCF61F71C770790FC8A8B0386B4100C18
21600 3 1 68E2B0CB0D41D2456CFA8D4E814240592A235727
| 43200 3 2 68DDE8B36EEC1DD17A580330BA32604AE264FABE84D62B7D4C852036 750C8FC2
43200 3 1 68E2B0CB0D41D2456CFA8D4E814240592A235727
43200 1 1 B7EF7FE68EE1F8A44700AFA9936A2C1C88C045A5
43200 4 1 9A70CE0CCF61F71C770790FC8A8B0386B4100C18
43200 1 2 90CD78A36AB41757F41CB91DA431F6468F8B33507D227894AFE21AC6 31522662
43200 4 2 A794BCA89862BD9EE38352636B8264B5ADDDC1BF3D72EA24E2A86B5A 8ED30B26
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
270 ms | 153 ms |