Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 21600 130.239.18.236
| 43200 130.239.18.236
|
---|
AAAA | 21600 2001:6b0:e:2018::236
| 43200 2001:6b0:e:2018::236
|
---|
MX | 21600 | 43200 |
---|
NSEC | 21600 | 43200 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905063629 |
---|
Inception | 20250806060609 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | WLwI17RladP+lstZAvOndmIe ... |
---|
21600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905112734 |
---|
Inception | 20250806111620 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | OYDFKjUe/xW6FMdeRMbg1bSx ... |
---|
21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905035823 |
---|
Inception | 20250806030951 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | E6O3QaeVVQuFibm8zY0Qj0i0 ... |
---|
21600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905035823 |
---|
Inception | 20250806030951 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | ZlB39gYUGq7h5NqGxuN2f5X1 ... |
---|
21600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905055521 |
---|
Inception | 20250806050002 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | CYE0uUX1wFWZT148c0D7baJm ... |
---|
| 43200 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905035823 |
---|
Inception | 20250806030951 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | E6O3QaeVVQuFibm8zY0Qj0i0 ... |
---|
43200 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905035823 |
---|
Inception | 20250806030951 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | ZlB39gYUGq7h5NqGxuN2f5X1 ... |
---|
43200 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905112734 |
---|
Inception | 20250806111620 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | OYDFKjUe/xW6FMdeRMbg1bSx ... |
---|
43200 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905063629 |
---|
Inception | 20250806060609 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | WLwI17RladP+lstZAvOndmIe ... |
---|
43200 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 4 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250905055521 |
---|
Inception | 20250806050002 |
---|
Key Tag | 81 |
---|
Signer's Name | acc.umu.se. |
---|
Signature | CYE0uUX1wFWZT148c0D7baJm ... |
---|
|
---|
SSHFP | 21600 3 2 EB6D6EBE26F4895F2E0CE0412AE2B11E2C29B375A5BFB3892C834133 AB970B17
21600 3 1 3B8BF9659A017C2898AAD2BBF82A94D7C3ED9DA8
21600 2 1 52AA5EE9FD34A6E6972EC77793787B9B5AD152DE
21600 4 2 8199C1FE954D182A6A15506557BDEFB5C330427D582887D0E6D875C2 48016008
21600 4 1 BFD673298E8396240D312CAAFA9FD78ABDF67F01
21600 1 2 0223AF29D21F2267B8AAD6216DFB6A68E5650D84F6424023CC3502E3 82DF3908
21600 1 1 D3DD47ED78208DDC556BE4D865F7ED71752B43CA
21600 2 2 7D743B85217F9F03077C8749250027B29571C630B47DDFDF2DC4FAF1 CFD8B566
| 43200 1 2 0223AF29D21F2267B8AAD6216DFB6A68E5650D84F6424023CC3502E3 82DF3908
43200 4 1 BFD673298E8396240D312CAAFA9FD78ABDF67F01
43200 1 1 D3DD47ED78208DDC556BE4D865F7ED71752B43CA
43200 4 2 8199C1FE954D182A6A15506557BDEFB5C330427D582887D0E6D875C2 48016008
43200 3 2 EB6D6EBE26F4895F2E0CE0412AE2B11E2C29B375A5BFB3892C834133 AB970B17
43200 2 2 7D743B85217F9F03077C8749250027B29571C630B47DDFDF2DC4FAF1 CFD8B566
43200 3 1 3B8BF9659A017C2898AAD2BBF82A94D7C3ED9DA8
43200 2 1 52AA5EE9FD34A6E6972EC77793787B9B5AD152DE
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
182 ms | 346 ms |