Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
NSEC | 3600 | 3600 |
---|
RRSIG | 300 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 7750 |
---|
Signer's Name | yourdomainprovider.net. |
---|
Signature | w3cqb5xgVj97NIe5nx3DZycc ... |
---|
3600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 7750 |
---|
Signer's Name | yourdomainprovider.net. |
---|
Signature | ldRkHylLSRQldJkjgnr/jsQr ... |
---|
| 300 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 7750 |
---|
Signer's Name | yourdomainprovider.net. |
---|
Signature | w3cqb5xgVj97NIe5nx3DZycc ... |
---|
3600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 7750 |
---|
Signer's Name | yourdomainprovider.net. |
---|
Signature | ldRkHylLSRQldJkjgnr/jsQr ... |
---|
|
---|
TXT | 300 Version | spf1 |
---|
Allow | ip4:213.249.64.225/32 |
---|
Allow | ip4:213.249.64.226/32 |
---|
Allow | ip4:213.249.64.227/32 |
---|
Allow | ip4:213.249.66.225/32 |
---|
Allow | ip4:213.249.66.226/32 |
---|
Allow | ip4:213.249.66.227/32 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1:1002::225/128 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1:1002::226/128 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1:1002::227/128 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1::1097:64:225/1 |
---|
Allow | 28 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1::1097:64:226/128 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1::1097:64:227/128 |
---|
Fail | all |
---|
| 300 Version | spf1 |
---|
Allow | ip4:213.249.64.225/32 |
---|
Allow | ip4:213.249.64.226/32 |
---|
Allow | ip4:213.249.64.227/32 |
---|
Allow | ip4:213.249.66.225/32 |
---|
Allow | ip4:213.249.66.226/32 |
---|
Allow | ip4:213.249.66.227/32 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1:1002::225/128 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1:1002::226/128 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1:1002::227/128 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1::1097:64:225/1 |
---|
Allow | 28 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1::1097:64:226/128 |
---|
Allow | ip6:2a01:448:1::1097:64:227/128 |
---|
Fail | all |
---|
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
64 ms | 48 ms |