Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 3600 193.183.80.73
| 3600 193.183.80.73
|
---|
AAAA | 3600 2001:67c:1b2c::4:8
| 3600 2001:67c:1b2c::4:8
|
---|
CAA | 3600 Flag | 0 |
---|
Tag | iodef |
---|
Value | mailto:admin@nmugroup.com |
---|
3600 Flag | 0 |
---|
Tag | issue |
---|
Value | letsencrypt.org; |
---|
| 3600 Flag | 0 |
---|
Tag | issue |
---|
Value | letsencrypt.org; |
---|
3600 Flag | 0 |
---|
Tag | iodef |
---|
Value | mailto:admin@nmugroup.com |
---|
|
---|
HINFO | 3600 H/W | PC-INTEL-XEON |
---|
OS | DEBIAN-GNU/LINUX |
---|
| 3600 H/W | PC-INTEL-XEON |
---|
OS | DEBIAN-GNU/LINUX |
---|
|
---|
KEY | 3600 512 3 14 cZG261/4QsZlhN+kTbara+d8FjV1r/AzZRR3HU+0k1uKJH+nL5Mv7Rzy IWGkeyKYLTLp4CrRpArDc3/Yh9xIVW51KU0PKS8Q862GOR/ZEiM+UB9j rK0Aj1kXYGaj4GQx
| 3600 512 3 14 cZG261/4QsZlhN+kTbara+d8FjV1r/AzZRR3HU+0k1uKJH+nL5Mv7Rzy IWGkeyKYLTLp4CrRpArDc3/Yh9xIVW51KU0PKS8Q862GOR/ZEiM+UB9j rK0Aj1kXYGaj4GQx
|
---|
NSEC | 3600 | 3600 |
---|
RP | 3600 root.nmugroup.se. tech-contact.nmugroup.se.
| 3600 root.nmugroup.se. tech-contact.nmugroup.se.
|
---|
RRSIG | 3600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250807141917 |
---|
Inception | 20250724223432 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | WrY9Tj9AJ8WWKzuKctCpPj3s ... |
---|
3600 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250904104052 |
---|
Inception | 20250724083432 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | atI6eWLtrVOEtC7k86hIQ68n ... |
---|
3600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250911145853 |
---|
Inception | 20250731043506 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | YfzekmxIz3MiaiHbKGtOUxf7 ... |
---|
3600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250911165837 |
---|
Inception | 20250801003506 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | hpy9iRG5J3mLcUnf1IujmTG2 ... |
---|
3600 Type Covered | KEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250825001054 |
---|
Inception | 20250713183417 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | AdfpdlS4NWBTsedXf6I6KeT0 ... |
---|
3600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250825053404 |
---|
Inception | 20250713163417 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | AU+hyZGxZ8C/mHa206+OK8lN ... |
---|
3600 Type Covered | CAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250829055457 |
---|
Inception | 20250717183432 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | WpmHu/NYgf17pgZvq6Bsqr3r ... |
---|
3600 Type Covered | RP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250824101415 |
---|
Inception | 20250713123417 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | u0cTXRXEAWnHxPNpQnNqFgEd ... |
---|
3600 Type Covered | HINFO |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250824065900 |
---|
Inception | 20250712183417 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | aZe/F0y9JoCDGezj+HTBn5tI ... |
---|
| 3600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250807141917 |
---|
Inception | 20250724223432 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | WrY9Tj9AJ8WWKzuKctCpPj3s ... |
---|
3600 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250904104052 |
---|
Inception | 20250724083432 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | atI6eWLtrVOEtC7k86hIQ68n ... |
---|
3600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250911145853 |
---|
Inception | 20250731043506 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | YfzekmxIz3MiaiHbKGtOUxf7 ... |
---|
3600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250911165837 |
---|
Inception | 20250801003506 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | hpy9iRG5J3mLcUnf1IujmTG2 ... |
---|
3600 Type Covered | KEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250825001054 |
---|
Inception | 20250713183417 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | AdfpdlS4NWBTsedXf6I6KeT0 ... |
---|
3600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250825053404 |
---|
Inception | 20250713163417 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | AU+hyZGxZ8C/mHa206+OK8lN ... |
---|
3600 Type Covered | CAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250829055457 |
---|
Inception | 20250717183432 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | WpmHu/NYgf17pgZvq6Bsqr3r ... |
---|
3600 Type Covered | RP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250824101415 |
---|
Inception | 20250713123417 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | u0cTXRXEAWnHxPNpQnNqFgEd ... |
---|
3600 Type Covered | HINFO |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250824065900 |
---|
Inception | 20250712183417 |
---|
Key Tag | 34446 |
---|
Signer's Name | nmugroup.se. |
---|
Signature | aZe/F0y9JoCDGezj+HTBn5tI ... |
---|
|
---|
SSHFP | 3600 1 1 FFF8CC9588001259D452C236D9453E662BC2882D
3600 3 1 1C209D1FA90E82A6009BAB5E94851D608733911B
3600 1 2 5F8D36830A00239829CFE252EA8BBE676292F927060E194EE1913FB8 A104C03C
3600 4 2 A370F65EDDE6715C13D7D7D15B91424EA6A78CA1835A6AAA74804FBD 41264442
3600 4 1 2944DF44FBCFC2D7864DE97BEB4BEA95911CA869
3600 3 2 4095B8B974B70C068489ED40BF54C131F3A418C6C1BE9A03D9AF32D6 235AF259
| 3600 4 1 2944DF44FBCFC2D7864DE97BEB4BEA95911CA869
3600 1 1 FFF8CC9588001259D452C236D9453E662BC2882D
3600 4 2 A370F65EDDE6715C13D7D7D15B91424EA6A78CA1835A6AAA74804FBD 41264442
3600 1 2 5F8D36830A00239829CFE252EA8BBE676292F927060E194EE1913FB8 A104C03C
3600 3 2 4095B8B974B70C068489ED40BF54C131F3A418C6C1BE9A03D9AF32D6 235AF259
3600 3 1 1C209D1FA90E82A6009BAB5E94851D608733911B
|
---|
TXT | 3600 | 3600 |
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
120 ms | 156 ms |