Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 21600 130.239.18.198
| 43200 130.239.18.198
|
---|
AAAA | 21600 2001:6b0:e:2018::198
| 43200 2001:6b0:e:2018::198
|
---|
MX | 21600 | 43200 |
---|
NSEC | 21600 | 43200 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904051647 |
---|
Inception | 20250805044826 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | iuElrPbS8mPIcoUkQUjX8I2o ... |
---|
21600 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250825124223 |
---|
Inception | 20250726114615 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | XXupgo8qnFIHNwBVFHd5l6B9 ... |
---|
21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827234445 |
---|
Inception | 20250728225733 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | goQC0KueMSJxtQ95x4ng/dcn ... |
---|
21600 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250825124223 |
---|
Inception | 20250726114615 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | kThyCsCV70mDA9UBRef6/r1i ... |
---|
21600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828020816 |
---|
Inception | 20250729012329 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | o+eNTBIDPSPkjr9Ling13+VI ... |
---|
| 43200 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250904051647 |
---|
Inception | 20250805044826 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | iuElrPbS8mPIcoUkQUjX8I2o ... |
---|
43200 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250825124223 |
---|
Inception | 20250726114615 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | kThyCsCV70mDA9UBRef6/r1i ... |
---|
43200 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250825124223 |
---|
Inception | 20250726114615 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | XXupgo8qnFIHNwBVFHd5l6B9 ... |
---|
43200 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250827234445 |
---|
Inception | 20250728225733 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | goQC0KueMSJxtQ95x4ng/dcn ... |
---|
43200 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828020816 |
---|
Inception | 20250729012329 |
---|
Key Tag | 51411 |
---|
Signer's Name | ac2.se. |
---|
Signature | o+eNTBIDPSPkjr9Ling13+VI ... |
---|
|
---|
SSHFP | 21600 1 1 5C7DC52728BEDCE20EB2A386CD197C23585D9AE6
21600 1 2 7D9650D86B2A9673F8DCBD0670B2832B501216C3BE42848098E023A9 BAFD274D
21600 4 2 412D66E94BDC43DA5C71FDB7FFEBA219A99127943608CEC81E35423E 6E3BF63D
21600 3 1 F0F563B77C83D67582DED63C5FE869359C55ACB3
21600 3 2 AB010805771BEA90893609A5C7687DD32E25CD381754AAEBAB29A026 19ACD4A2
21600 4 1 64AA62A31A5FBC785375D65E8F391FE338022B76
| 43200 4 1 64AA62A31A5FBC785375D65E8F391FE338022B76
43200 1 2 7D9650D86B2A9673F8DCBD0670B2832B501216C3BE42848098E023A9 BAFD274D
43200 3 2 AB010805771BEA90893609A5C7687DD32E25CD381754AAEBAB29A026 19ACD4A2
43200 4 2 412D66E94BDC43DA5C71FDB7FFEBA219A99127943608CEC81E35423E 6E3BF63D
43200 3 1 F0F563B77C83D67582DED63C5FE869359C55ACB3
43200 1 1 5C7DC52728BEDCE20EB2A386CD197C23585D9AE6
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
259 ms | 199 ms |