Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
DNSKEY | 10800 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAck4rsDJ6g9a6IEaLkGm ... |
---|
10800 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAbcPUCWrW+hLu/NJHhW3 ... |
---|
10800 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAfEtXcGTst028C8xwiBv ... |
---|
10800 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAbFIqxRRsJf+P7dHu48i ... |
---|
| 10800 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAbFIqxRRsJf+P7dHu48i ... |
---|
10800 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAbcPUCWrW+hLu/NJHhW3 ... |
---|
10800 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAfEtXcGTst028C8xwiBv ... |
---|
10800 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAck4rsDJ6g9a6IEaLkGm ... |
---|
|
---|
NS | 10800 ns2.arin.net.
10800 ns4.apnic.net.
10800 ns1.arin.net.
10800 ns3.lacnic.net.
10800 ns3.arin.net.
10800 arin.authdns.ripe.net.
| 10800 ns2.arin.net.
10800 ns3.lacnic.net.
10800 ns4.apnic.net.
10800 ns3.arin.net.
10800 arin.authdns.ripe.net.
10800 ns1.arin.net.
|
---|
NSEC | 3600 | 3600 |
---|
RRSIG | 10800 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 61743 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | phUMovFRlBa3jOtVCDHDUFFl ... |
---|
3600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 61743 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | qjT/vixiQxup3jCpooLSMS7s ... |
---|
10800 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 36301 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | fLoFXwG9UCYjrEIF+eNu0mK7 ... |
---|
10800 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 61743 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | TwVMGSJsxAwek4zkeBYCObDT ... |
---|
10800 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 61743 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | UjiwKxoYaGBPwZLFyb8/JRrh ... |
---|
10800 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 9010 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | bO6FmkA0cx4+w6Spv1L79fuB ... |
---|
| 10800 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 61743 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | TwVMGSJsxAwek4zkeBYCObDT ... |
---|
10800 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 61743 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | UjiwKxoYaGBPwZLFyb8/JRrh ... |
---|
3600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 61743 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | qjT/vixiQxup3jCpooLSMS7s ... |
---|
10800 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 9010 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | bO6FmkA0cx4+w6Spv1L79fuB ... |
---|
10800 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 36301 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | fLoFXwG9UCYjrEIF+eNu0mK7 ... |
---|
10800 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 5 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250808120005 |
---|
Inception | 20250725110005 |
---|
Key Tag | 61743 |
---|
Signer's Name | 0.43.199.in-addr.arpa. |
---|
Signature | phUMovFRlBa3jOtVCDHDUFFl ... |
---|
|
---|
SOA | 10800 Primary | ns1.arin.net. |
---|
Mail | bind@arin.net. |
---|
Serial | 2021111455 |
---|
Refresh | 10800 |
---|
Retry | 600 |
---|
Expire | 1209600 |
---|
Minimum TTL | 3600 |
---|
| 10800 Primary | ns1.arin.net. |
---|
Mail | bind@arin.net. |
---|
Serial | 2021111455 |
---|
Refresh | 10800 |
---|
Retry | 600 |
---|
Expire | 1209600 |
---|
Minimum TTL | 3600 |
---|
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
204 ms | 1772 ms |