Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 30 203.57.51.162
| 30 203.57.51.162
|
---|
AAAA | 30 2404:9400:1:0:216:3eff:fef2:5b8a
| 30 2404:9400:1:0:216:3eff:fef2:5b8a
|
---|
CDNSKEY | 3600 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Public Key | uGCVDeo1UAMWuQy/gGxYbMAv ... |
---|
| 3600 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Public Key | uGCVDeo1UAMWuQy/gGxYbMAv ... |
---|
|
---|
CDS | 3600 Key Tag | 27353 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Digest Type | 2 |
---|
Digest | 9F689A18B7E9A696B2658519 ... |
---|
| 3600 Key Tag | 27353 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Digest Type | 2 |
---|
Digest | 9F689A18B7E9A696B2658519 ... |
---|
|
---|
DNSKEY | 3600 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Public Key | uGCVDeo1UAMWuQy/gGxYbMAv ... |
---|
| 3600 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Public Key | uGCVDeo1UAMWuQy/gGxYbMAv ... |
---|
|
---|
MX | 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 | 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 |
---|
NS | 10800 ns1.algebras.org.
10800 ns0.algebras.org.
| 10800 ns0.algebras.org.
10800 ns1.algebras.org.
|
---|
NSEC | 3600 | 3600 |
---|
RRSIG | 3600 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250902032718 |
---|
Inception | 20250819022718 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | Lg2GnmLb+4awNs41y/8QaCES ... |
---|
10800 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250831154614 |
---|
Inception | 20250817145601 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | 9Ri74SvV73JKIoXoqkC5R3Nt ... |
---|
30 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 30 |
---|
Expiration | 20250901225827 |
---|
Inception | 20250818223710 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | w81fbZYQyvj1PSDguvfbyOZx ... |
---|
10800 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250825012230 |
---|
Inception | 20250811002512 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | rc15BbGtUTkUhy8gRAnjhX4J ... |
---|
10800 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250825012230 |
---|
Inception | 20250811002512 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | jdZrqv8uC24jp84Mz8JTcJ5c ... |
---|
30 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 30 |
---|
Expiration | 20250901225827 |
---|
Inception | 20250818223710 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | eX0m5UY1uTJfdgYiqG7JID7N ... |
---|
3600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250901163515 |
---|
Inception | 20250818155846 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | Tkj/Gyl9M/d9lWzMof4IgOGV ... |
---|
3600 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250831154614 |
---|
Inception | 20250817145601 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | R61hlhBA21qDdMabYJcAaAjQ ... |
---|
3600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250826165445 |
---|
Inception | 20250812161855 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | 1thyFD2K6Ra2mm8m1kaMIeJ2 ... |
---|
3600 Type Covered | CDS |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250831154614 |
---|
Inception | 20250817145601 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | z5IfU5qkaBks9eNDx70/MpTT ... |
---|
3600 Type Covered | CDNSKEY |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250831154614 |
---|
Inception | 20250817145601 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | 1xoVXtDADD+UMecAQyk44FjF ... |
---|
0 Type Covered | TYPE65534 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 0 |
---|
Expiration | 20250901225827 |
---|
Inception | 20250818223710 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | omXdSevLR5EBbUVw5gIp78FK ... |
---|
| 3600 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250902032718 |
---|
Inception | 20250819022718 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | Lg2GnmLb+4awNs41y/8QaCES ... |
---|
10800 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250831154614 |
---|
Inception | 20250817145601 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | 9Ri74SvV73JKIoXoqkC5R3Nt ... |
---|
30 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 30 |
---|
Expiration | 20250901225827 |
---|
Inception | 20250818223710 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | w81fbZYQyvj1PSDguvfbyOZx ... |
---|
10800 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250825012230 |
---|
Inception | 20250811002512 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | rc15BbGtUTkUhy8gRAnjhX4J ... |
---|
10800 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 10800 |
---|
Expiration | 20250825012230 |
---|
Inception | 20250811002512 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | jdZrqv8uC24jp84Mz8JTcJ5c ... |
---|
30 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 30 |
---|
Expiration | 20250901225827 |
---|
Inception | 20250818223710 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | eX0m5UY1uTJfdgYiqG7JID7N ... |
---|
3600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250901163515 |
---|
Inception | 20250818155846 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | Tkj/Gyl9M/d9lWzMof4IgOGV ... |
---|
3600 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250831154614 |
---|
Inception | 20250817145601 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | R61hlhBA21qDdMabYJcAaAjQ ... |
---|
3600 Type Covered | SSHFP |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250826165445 |
---|
Inception | 20250812161855 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | 1thyFD2K6Ra2mm8m1kaMIeJ2 ... |
---|
3600 Type Covered | CDS |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250831154614 |
---|
Inception | 20250817145601 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | z5IfU5qkaBks9eNDx70/MpTT ... |
---|
3600 Type Covered | CDNSKEY |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 3600 |
---|
Expiration | 20250831154614 |
---|
Inception | 20250817145601 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | 1xoVXtDADD+UMecAQyk44FjF ... |
---|
1 Type Covered | TYPE65534 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 0 |
---|
Expiration | 20250901225827 |
---|
Inception | 20250818223710 |
---|
Key Tag | 27353 |
---|
Signer's Name | algebras.org. |
---|
Signature | omXdSevLR5EBbUVw5gIp78FK ... |
---|
|
---|
SOA | 3600 Primary | ns0.algebras.org. |
---|
Mail | ggm@pobox.COM. |
---|
Serial | 2022014330 |
---|
Refresh | 86400 |
---|
Retry | 7200 |
---|
Expire | 604800 |
---|
Minimum TTL | 10800 |
---|
| 3600 Primary | ns0.algebras.org. |
---|
Mail | ggm@pobox.COM. |
---|
Serial | 2022014330 |
---|
Refresh | 86400 |
---|
Retry | 7200 |
---|
Expire | 604800 |
---|
Minimum TTL | 10800 |
---|
|
---|
SSHFP | 3600 3 1 A7CCD79FC2E033A7556560EB35B76E6805C4F7EB
3600 1 2 D5CD86E7144C5AAF688712A65966A8FB0BA5BDDAEA0637A0873A6087 865D660E
3600 3 2 1C5306103417BDEDC8F3FE33C495DF18DBE74EFF9F69C83AFB8BDC50 31BC41F0
3600 4 1 21EF8E650D3518AAA69C1430ED0B197943CD3B48
3600 4 2 95034CE816E9541B43559F545E898E8066FB7E2B9F5C76E816EFB4D3 DF3CCC2B
3600 1 1 115BC2A8942DA4C364C64869351EDF9905B1050A
| 3600 3 1 A7CCD79FC2E033A7556560EB35B76E6805C4F7EB
3600 4 1 21EF8E650D3518AAA69C1430ED0B197943CD3B48
3600 3 2 1C5306103417BDEDC8F3FE33C495DF18DBE74EFF9F69C83AFB8BDC50 31BC41F0
3600 4 2 95034CE816E9541B43559F545E898E8066FB7E2B9F5C76E816EFB4D3 DF3CCC2B
3600 1 1 115BC2A8942DA4C364C64869351EDF9905B1050A
3600 1 2 D5CD86E7144C5AAF688712A65966A8FB0BA5BDDAEA0637A0873A6087 865D660E
|
---|
TXT | 10800 Version | spf1 |
---|
Allow | ip4:64.18.0.0/20 |
---|
Allow | ip4:74.125.148.0/22 |
---|
Allow | ip4:207.126.144.0/20 |
---|
Allow | ip4:209.85.128.0/17 |
---|
Allow | a |
---|
Allow | mx |
---|
Allow | include:aspmx.googlemail.com |
---|
Allow | include:_spf.google.com |
---|
SoftFail | all |
---|
10800 keybase-site-verification=hctKGCmiq3CQIBW-2xiiXAz4lNoj0CR2aLaJPS7robo
| 10800 Version | spf1 |
---|
Allow | ip4:64.18.0.0/20 |
---|
Allow | ip4:74.125.148.0/22 |
---|
Allow | ip4:207.126.144.0/20 |
---|
Allow | ip4:209.85.128.0/17 |
---|
Allow | a |
---|
Allow | mx |
---|
Allow | include:aspmx.googlemail.com |
---|
Allow | include:_spf.google.com |
---|
SoftFail | all |
---|
10800 keybase-site-verification=hctKGCmiq3CQIBW-2xiiXAz4lNoj0CR2aLaJPS7robo
|
---|
TYPE65534 | 0 \# 5 0D6AD90001
| 1 \# 5 0D6AD90001
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
439 ms | 462 ms |