Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 150 95.98.191.233
| 150 95.98.191.233
|
---|
DNSKEY | 21600 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAazKL4OO/X3oyYJnE8fg ... |
---|
21600 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAa/q7+iyRQx504WUzAM6 ... |
---|
| 43200 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAa/q7+iyRQx504WUzAM6 ... |
---|
43200 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAazKL4OO/X3oyYJnE8fg ... |
---|
|
---|
MX | 150 | 150 |
---|
NS | 150 shades08.rzone.de.
150 docks03.rzone.de.
| 150 shades08.rzone.de.
150 docks03.rzone.de.
|
---|
NSEC3PARAM | 150 Hash Algorithm | 1 |
---|
Flags | 0 |
---|
Iterations | 21 |
---|
Salt | 503552414E6D44434363566E34754A3354786D5979413D3D |
---|
| 300 Hash Algorithm | 1 |
---|
Flags | 0 |
---|
Iterations | 21 |
---|
Salt | 503552414E6D44434363566E34754A3354786D5979413D3D |
---|
|
---|
RRSIG | 150 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | lEBw59yeoVC2jteOj4viFGev ... |
---|
150 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | JMxWKztG2GWv6+u5kpxjQPPq ... |
---|
150 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | YkIoo+EgDKSsSQ57iZr2FfSu ... |
---|
150 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | rPrlzF/yFrMXSX+6B9CGktlj ... |
---|
150 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | Tdycuyj4sdumptcxkxfz652c ... |
---|
21600 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 47662 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | gN3XOsbXNoyYnlNaCInPJOkZ ... |
---|
150 Type Covered | NSEC3PARAM |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | ezKEgPaLVQ0v/MNlsj7oqvHV ... |
---|
| 150 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | lEBw59yeoVC2jteOj4viFGev ... |
---|
150 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | JMxWKztG2GWv6+u5kpxjQPPq ... |
---|
150 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | YkIoo+EgDKSsSQ57iZr2FfSu ... |
---|
150 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | rPrlzF/yFrMXSX+6B9CGktlj ... |
---|
150 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | Tdycuyj4sdumptcxkxfz652c ... |
---|
43200 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 47662 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | gN3XOsbXNoyYnlNaCInPJOkZ ... |
---|
300 Type Covered | NSEC3PARAM |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 150 |
---|
Expiration | 20250917121504 |
---|
Inception | 20250619121504 |
---|
Key Tag | 42745 |
---|
Signer's Name | brinkhome.nl. |
---|
Signature | ezKEgPaLVQ0v/MNlsj7oqvHV ... |
---|
|
---|
SOA | 150 Primary | docks03.rzone.de. |
---|
Mail | hostmaster@strato-rz.de. |
---|
Serial | 2021112708 |
---|
Refresh | 86400 |
---|
Retry | 7200 |
---|
Expire | 604800 |
---|
Minimum TTL | 300 |
---|
| 150 Primary | docks03.rzone.de. |
---|
Mail | hostmaster@strato-rz.de. |
---|
Serial | 2021112708 |
---|
Refresh | 86400 |
---|
Retry | 7200 |
---|
Expire | 604800 |
---|
Minimum TTL | 300 |
---|
|
---|
TXT | 150 Version | spf1 |
---|
Allow | redirect=_spf.strato.com |
---|
| 150 Version | spf1 |
---|
Allow | redirect=_spf.strato.com |
---|
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
106 ms | 129 ms |