Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 300 46.249.36.98
| 300 46.249.36.98
|
---|
AAAA | 300 2a00:1ca8:15::2e
| 300 2a00:1ca8:15::2e
|
---|
DNSKEY | 21600 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAZy7lORseyg9ZjqY7OUN ... |
---|
21600 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAbfnCaimbr4K2HTXJBmE ... |
---|
| 300 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAZy7lORseyg9ZjqY7OUN ... |
---|
300 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAbfnCaimbr4K2HTXJBmE ... |
---|
|
---|
MX | 300 300 | 300 300 |
---|
NS | 300 ns2.webhosted.nl.
300 ns1.webhosted.nl.
| 300 ns1.webhosted.nl.
300 ns2.webhosted.nl.
|
---|
NSEC | 300 | 300 |
---|
RRSIG | 300 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | NE8x9Q2oYhLVmWFWZV/LYG1B ... |
---|
300 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | SKbL4Mk9hWe0ZQyxTkcXEp4C ... |
---|
300 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | LCPq6OikdL5iMNvuySiyrwPp ... |
---|
300 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | ZDjqpZzLYmw6+3Ju8FtRyOaC ... |
---|
300 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | WAB4FUM6bqfiggcs+vZFqFu6 ... |
---|
300 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | o/AxWraxEpSXtYOygKHSVzcX ... |
---|
300 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | eDVw5wm5eURc6zNFSOoY5CRw ... |
---|
21600 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 29656 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | Ll3/SDNQSKwhhXEk/AM9XXvl ... |
---|
| 300 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | NE8x9Q2oYhLVmWFWZV/LYG1B ... |
---|
300 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | SKbL4Mk9hWe0ZQyxTkcXEp4C ... |
---|
300 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | LCPq6OikdL5iMNvuySiyrwPp ... |
---|
300 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | ZDjqpZzLYmw6+3Ju8FtRyOaC ... |
---|
300 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | WAB4FUM6bqfiggcs+vZFqFu6 ... |
---|
300 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | o/AxWraxEpSXtYOygKHSVzcX ... |
---|
300 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 54306 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | eDVw5wm5eURc6zNFSOoY5CRw ... |
---|
300 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 29656 |
---|
Signer's Name | fotoleovogelzang.nl. |
---|
Signature | jq5T4wBHrVInNmfiWk1HIJ0W ... |
---|
|
---|
SOA | 300 Primary | ns1.webhosted.nl. |
---|
Mail | hostmaster@fotoleovogelzang.nl. |
---|
Serial | 2024102592 |
---|
Refresh | 86400 |
---|
Retry | 3600 |
---|
Expire | 604800 |
---|
Minimum TTL | 86400 |
---|
| 300 Primary | ns1.webhosted.nl. |
---|
Mail | hostmaster@fotoleovogelzang.nl. |
---|
Serial | 2024102592 |
---|
Refresh | 86400 |
---|
Retry | 3600 |
---|
Expire | 604800 |
---|
Minimum TTL | 86400 |
---|
|
---|
TXT | 300 Version | spf1 |
---|
Allow | ip6:2a01:7c8:fff8:377:5054:ff:fef9:62ca/128 |
---|
Allow | ip6:2a00:1ca8:15::/64 |
---|
Allow | ip4:46.249.36.185/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.80.149/32 |
---|
Allow | ip4:136.144.138.65/32 |
---|
Allow | ip4:46.249.36.221/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.80.241/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.81.231/32 |
---|
Allow | include:outgoing.spamport.com |
---|
Fail | all |
---|
| 300 Version | spf1 |
---|
Allow | ip6:2a01:7c8:fff8:377:5054:ff:fef9:62ca/128 |
---|
Allow | ip6:2a00:1ca8:15::/64 |
---|
Allow | ip4:46.249.36.185/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.80.149/32 |
---|
Allow | ip4:136.144.138.65/32 |
---|
Allow | ip4:46.249.36.221/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.80.241/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.81.231/32 |
---|
Allow | include:outgoing.spamport.com |
---|
Fail | all |
---|
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
98 ms | 90 ms |