Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
A | 300 46.249.36.39
| 300 46.249.36.39
|
---|
AAAA | 300 2a00:1ca8:15::19
| 300 2a00:1ca8:15::19
|
---|
DNSKEY | 9600 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAc0upwQDW4RoLycexAVq ... |
---|
9600 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAaGbDgGt2WHey/WtV03G ... |
---|
| 300 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAaGbDgGt2WHey/WtV03G ... |
---|
300 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Public Key | AwEAAc0upwQDW4RoLycexAVq ... |
---|
|
---|
MX | 300 | 300 |
---|
NS | 300 ns2.webhosted.nl.
300 ns1.webhosted.nl.
| 300 ns1.webhosted.nl.
300 ns2.webhosted.nl.
|
---|
NSEC | 300 | 300 |
---|
RRSIG | 300 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | eTG5NXS3FcnEh1WUH4iNyvS2 ... |
---|
300 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | Trdxa7iv6bvDYI03e9gY918F ... |
---|
300 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | aFE893YA7FDaXGgVNhYmK5+F ... |
---|
300 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | k1ZW3bNhNyGpTP2tKGFztHTL ... |
---|
300 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | NG9qiHu/AqWar2q7EEejqoj7 ... |
---|
300 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | DgfkBxHUt2IqZI7dBkfVmF0M ... |
---|
300 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | J8sQZCFlO0cagkqziFu9Dh+F ... |
---|
9600 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 9600 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 52672 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | soK8cpNGRisEBfPDVr24vYiJ ... |
---|
| 300 Type Covered | A |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | eTG5NXS3FcnEh1WUH4iNyvS2 ... |
---|
300 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | Trdxa7iv6bvDYI03e9gY918F ... |
---|
300 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | aFE893YA7FDaXGgVNhYmK5+F ... |
---|
300 Type Covered | MX |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | k1ZW3bNhNyGpTP2tKGFztHTL ... |
---|
300 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | NG9qiHu/AqWar2q7EEejqoj7 ... |
---|
300 Type Covered | AAAA |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | DgfkBxHUt2IqZI7dBkfVmF0M ... |
---|
300 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 13800 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | J8sQZCFlO0cagkqziFu9Dh+F ... |
---|
300 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 8 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250828000000 |
---|
Inception | 20250807000000 |
---|
Key Tag | 52672 |
---|
Signer's Name | godegraaf.nl. |
---|
Signature | yJ4btDL1a4SQco6ROhZB1PMb ... |
---|
|
---|
SOA | 300 Primary | ns1.webhosted.nl. |
---|
Mail | hostmaster@godegraaf.nl. |
---|
Serial | 2024102592 |
---|
Refresh | 9600 |
---|
Retry | 3600 |
---|
Expire | 604800 |
---|
Minimum TTL | 9600 |
---|
| 300 Primary | ns1.webhosted.nl. |
---|
Mail | hostmaster@godegraaf.nl. |
---|
Serial | 2024102592 |
---|
Refresh | 9600 |
---|
Retry | 3600 |
---|
Expire | 604800 |
---|
Minimum TTL | 9600 |
---|
|
---|
TXT | 300 Version | spf1 |
---|
Allow | a |
---|
Allow | mx |
---|
Allow | ip4:46.249.36.23 |
---|
Allow | ip4:46.249.36.39 |
---|
Allow | ip6:2a01:7c8:fff8:377:5054:ff:fef9:62ca/128 |
---|
Allow | ip6:2a00:1ca8:15::/64 |
---|
Allow | ip4:46.249.36.185/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.80.149/32 |
---|
Allow | ip4:136.144.138.65/32 |
---|
Allow | ip4:46.249.36.221/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.80.241/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.81.231/32 |
---|
Fail | all |
---|
| 300 Version | spf1 |
---|
Allow | a |
---|
Allow | mx |
---|
Allow | ip4:46.249.36.23 |
---|
Allow | ip4:46.249.36.39 |
---|
Allow | ip6:2a01:7c8:fff8:377:5054:ff:fef9:62ca/128 |
---|
Allow | ip6:2a00:1ca8:15::/64 |
---|
Allow | ip4:46.249.36.185/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.80.149/32 |
---|
Allow | ip4:136.144.138.65/32 |
---|
Allow | ip4:46.249.36.221/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.80.241/32 |
---|
Allow | ip4:91.195.81.231/32 |
---|
Fail | all |
---|
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
96 ms | 97 ms |