Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
CAA | 21600 Flag | 0 |
---|
Tag | iodef |
---|
Value | devops-ceptro@nic.br |
---|
21600 Flag | 0 |
---|
Tag | issue |
---|
Value | letsencrypt.org |
---|
| 21600 Flag | 0 |
---|
Tag | iodef |
---|
Value | devops-ceptro@nic.br |
---|
21600 Flag | 0 |
---|
Tag | issue |
---|
Value | letsencrypt.org |
---|
|
---|
DNSKEY | 21600 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Public Key | sNUtm+F6/7ffBEX6hrsGQ2re ... |
---|
21600 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Public Key | sRB0RA6jfcRF1pHfUG4T2rhE ... |
---|
| 21600 Flags | 256 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Public Key | sRB0RA6jfcRF1pHfUG4T2rhE ... |
---|
21600 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Public Key | sNUtm+F6/7ffBEX6hrsGQ2re ... |
---|
|
---|
NS | 21600 ns2.dns.br.
21600 ns.dns.br.
| 43200 ns.dns.br.
43200 ns2.dns.br.
|
---|
NSEC | 21600 | 21600 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 21600 |
---|
Expiration | 20250719135343 |
---|
Inception | 20250616125343 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | SUBIhFeMdTfn3rCEKfQB+qIt ... |
---|
21600 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250716084658 |
---|
Inception | 20250613080532 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | vIzInMV7MwU4nmii0H9wJCdN ... |
---|
21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 21600 |
---|
Expiration | 20250703062447 |
---|
Inception | 20250531062305 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | 44nkEVA3y2lRq+/hXOXLKTZR ... |
---|
21600 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 21600 |
---|
Expiration | 20250716084658 |
---|
Inception | 20250613080532 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | k/o+64L1FEnjmkI7lJzPl8H8 ... |
---|
21600 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 21600 |
---|
Expiration | 20250716084658 |
---|
Inception | 20250613080532 |
---|
Key Tag | 45080 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | SE9doeVN6yolREcp6QsVqgJo ... |
---|
21600 Type Covered | CAA |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 21600 |
---|
Expiration | 20250716084658 |
---|
Inception | 20250613080532 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | Gy6wqpGMXpPjailM9u3TEZcg ... |
---|
0 Type Covered | TYPE65534 |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 0 |
---|
Expiration | 20250716084658 |
---|
Inception | 20250613080532 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | B9U3FWTUuRHGHlaxnnm4qsI0 ... |
---|
| 21600 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 21600 |
---|
Expiration | 20250719135343 |
---|
Inception | 20250616125343 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | SUBIhFeMdTfn3rCEKfQB+qIt ... |
---|
43200 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250716084658 |
---|
Inception | 20250613080532 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | vIzInMV7MwU4nmii0H9wJCdN ... |
---|
21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 21600 |
---|
Expiration | 20250703062447 |
---|
Inception | 20250531062305 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | 44nkEVA3y2lRq+/hXOXLKTZR ... |
---|
21600 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 21600 |
---|
Expiration | 20250716084658 |
---|
Inception | 20250613080532 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | k/o+64L1FEnjmkI7lJzPl8H8 ... |
---|
21600 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 21600 |
---|
Expiration | 20250716084658 |
---|
Inception | 20250613080532 |
---|
Key Tag | 45080 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | SE9doeVN6yolREcp6QsVqgJo ... |
---|
21600 Type Covered | CAA |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 21600 |
---|
Expiration | 20250716084658 |
---|
Inception | 20250613080532 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | Gy6wqpGMXpPjailM9u3TEZcg ... |
---|
1 Type Covered | TYPE65534 |
---|
Algorithm | 14 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 0 |
---|
Expiration | 20250716084658 |
---|
Inception | 20250613080532 |
---|
Key Tag | 35797 |
---|
Signer's Name | in.ceptro.br. |
---|
Signature | B9U3FWTUuRHGHlaxnnm4qsI0 ... |
---|
|
---|
SOA | 21600 Primary | ns.dns.br. |
---|
Mail | hostmaster@ceptro.br. |
---|
Serial | 2023011801 |
---|
Refresh | 43200 |
---|
Retry | 1800 |
---|
Expire | 2419200 |
---|
Minimum TTL | 21600 |
---|
| 21600 Primary | ns.dns.br. |
---|
Mail | hostmaster@ceptro.br. |
---|
Serial | 2023011801 |
---|
Refresh | 43200 |
---|
Retry | 1800 |
---|
Expire | 2419200 |
---|
Minimum TTL | 21600 |
---|
|
---|
TYPE65534 | 0 \# 5 0E8BD50001
0 \# 5 0EB0180001
| 1 \# 5 0EB0180001
1 \# 5 0E8BD50001
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
673 ms | 764 ms |