Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
DNSKEY | 300 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Public Key | d+DPkGSqr6sFLn0Sxb+MTnta ... |
---|
| 300 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Public Key | d+DPkGSqr6sFLn0Sxb+MTnta ... |
---|
|
---|
NS | 300 ns2.reselling.services.
300 ns1.reselling.services.
| 300 ns1.reselling.services.
300 ns2.reselling.services.
|
---|
NSEC3PARAM | 300 Hash Algorithm | 1 |
---|
Flags | 0 |
---|
Iterations | 0 |
---|
Salt | - |
---|
| 300 Hash Algorithm | 1 |
---|
Flags | 0 |
---|
Iterations | 0 |
---|
Salt | - |
---|
|
---|
RRSIG | 300 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250731000000 |
---|
Inception | 20250710000000 |
---|
Key Tag | 5019 |
---|
Signer's Name | myserver360.com. |
---|
Signature | 5pudLA12L43tqwWW+XSOnYB/ ... |
---|
300 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250731000000 |
---|
Inception | 20250710000000 |
---|
Key Tag | 5019 |
---|
Signer's Name | myserver360.com. |
---|
Signature | yx8f2FXbPJBFvsoWKt0vTKg+ ... |
---|
300 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250731000000 |
---|
Inception | 20250710000000 |
---|
Key Tag | 5019 |
---|
Signer's Name | myserver360.com. |
---|
Signature | 30UBsL5BHd+3z1S26PTO6bBV ... |
---|
300 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250731000000 |
---|
Inception | 20250710000000 |
---|
Key Tag | 5019 |
---|
Signer's Name | myserver360.com. |
---|
Signature | 7D3iIdJdSaenGeipGLccbuu3 ... |
---|
300 Type Covered | NSEC3PARAM |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250731000000 |
---|
Inception | 20250710000000 |
---|
Key Tag | 5019 |
---|
Signer's Name | myserver360.com. |
---|
Signature | F+lAtwoL0Gyie0TFFWMWoD0J ... |
---|
| 300 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250731000000 |
---|
Inception | 20250710000000 |
---|
Key Tag | 5019 |
---|
Signer's Name | myserver360.com. |
---|
Signature | DUK0qgfacYw1ZOI+4WSANiUj ... |
---|
300 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250731000000 |
---|
Inception | 20250710000000 |
---|
Key Tag | 5019 |
---|
Signer's Name | myserver360.com. |
---|
Signature | FSb83oI/AunHeumrfgO1VTz6 ... |
---|
300 Type Covered | TXT |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250731000000 |
---|
Inception | 20250710000000 |
---|
Key Tag | 5019 |
---|
Signer's Name | myserver360.com. |
---|
Signature | QO21LZ7dm+8PyhZLllhp5SXH ... |
---|
300 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250731000000 |
---|
Inception | 20250710000000 |
---|
Key Tag | 5019 |
---|
Signer's Name | myserver360.com. |
---|
Signature | mK1qz8VOEaiUkPD+Xv/KtG0s ... |
---|
300 Type Covered | NSEC3PARAM |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 2 |
---|
Original TTL | 300 |
---|
Expiration | 20250731000000 |
---|
Inception | 20250710000000 |
---|
Key Tag | 5019 |
---|
Signer's Name | myserver360.com. |
---|
Signature | khmt+/snhsmaW5NKGGVTReKB ... |
---|
|
---|
SOA | 300 Primary | ns1.reselling.services. |
---|
Mail | hostmaster@myserver360.com. |
---|
Serial | 2024021420 |
---|
Refresh | 43200 |
---|
Retry | 7200 |
---|
Expire | 1209600 |
---|
Minimum TTL | 300 |
---|
| 300 Primary | ns1.reselling.services. |
---|
Mail | hostmaster@myserver360.com. |
---|
Serial | 2024021420 |
---|
Refresh | 43200 |
---|
Retry | 7200 |
---|
Expire | 1209600 |
---|
Minimum TTL | 300 |
---|
|
---|
TXT | 300 site24x7-signals-domain-verification=60fe6ca723d818c93df6fde9eedf45ef
| 300 site24x7-signals-domain-verification=60fe6ca723d818c93df6fde9eedf45ef
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
73 ms | 61 ms |