Enter a hostname below for checking its DNS-records on various nameservers.
Type |
Google (8.8.8.8) | Quad9 (9.9.9.9) |
DNSKEY | 21600 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Public Key | 705cj8Y1gYFzc3/R5bYwnKFh ... |
---|
| 43200 Flags | 257 |
---|
Protocol | 3 |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Public Key | 705cj8Y1gYFzc3/R5bYwnKFh ... |
---|
|
---|
NS | 21600 ns0.as49820.net.
21600 ns1.as49820.net.
| 43200 ns0.as49820.net.
43200 ns1.as49820.net.
|
---|
NSEC | 21600 | 43200 |
---|
RRSIG | 21600 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 33385 |
---|
Signer's Name | tools.mmx-infra.com. |
---|
Signature | pDnNogR+G8Rsp+THgQB9OJ38 ... |
---|
21600 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 33385 |
---|
Signer's Name | tools.mmx-infra.com. |
---|
Signature | afVBKD1PCM2yKAywQSrh59Xm ... |
---|
21600 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 33385 |
---|
Signer's Name | tools.mmx-infra.com. |
---|
Signature | FqT72ojqBQoQBMQhHw1Mi6Ga ... |
---|
21600 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 33385 |
---|
Signer's Name | tools.mmx-infra.com. |
---|
Signature | vWWeL97qP1I6ShNG9q2kjnkf ... |
---|
| 43200 Type Covered | NS |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 33385 |
---|
Signer's Name | tools.mmx-infra.com. |
---|
Signature | pDnNogR+G8Rsp+THgQB9OJ38 ... |
---|
43200 Type Covered | SOA |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 33385 |
---|
Signer's Name | tools.mmx-infra.com. |
---|
Signature | afVBKD1PCM2yKAywQSrh59Xm ... |
---|
43200 Type Covered | NSEC |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 33385 |
---|
Signer's Name | tools.mmx-infra.com. |
---|
Signature | FqT72ojqBQoQBMQhHw1Mi6Ga ... |
---|
43200 Type Covered | DNSKEY |
---|
Algorithm | 13 |
---|
Labels | 3 |
---|
Original TTL | 86400 |
---|
Expiration | 20250724000000 |
---|
Inception | 20250703000000 |
---|
Key Tag | 33385 |
---|
Signer's Name | tools.mmx-infra.com. |
---|
Signature | vWWeL97qP1I6ShNG9q2kjnkf ... |
---|
|
---|
SOA | 21600 Primary | ns0.as49820.net. |
---|
Mail | hostmaster@mmx-infra.com. |
---|
Serial | 2025061402 |
---|
Refresh | 7200 |
---|
Retry | 600 |
---|
Expire | 604800 |
---|
Minimum TTL | 86400 |
---|
| 43200 Primary | ns0.as49820.net. |
---|
Mail | hostmaster@mmx-infra.com. |
---|
Serial | 2025061402 |
---|
Refresh | 7200 |
---|
Retry | 600 |
---|
Expire | 604800 |
---|
Minimum TTL | 86400 |
---|
|
Status |
NOERROR | NOERROR |
Time |
108 ms | 106 ms |